健康診断料金プラン
セット検査表
| 検査項目 | セット検査名(A〜H:A・B=法定健診) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | |
| 診察(問診・血圧測定) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 身体測定(身長・体重・腹囲・BMI) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 視力・聴力(1000Hz・4000Hz) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 尿検査(糖・蛋白・潜血) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 胸部X線(直接・正) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 心電図 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 血液(血糖・脂質・肝機能・貧血) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| 便潜血(二日法) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| 胃バリウム or 経口内視鏡 | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 肝炎ウイルス(血液) | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| ピロリ菌抗体(血液) | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| 眼底カメラ(両眼) | ● | ● | ● | ● | ||||
| 腹部超音波 | ● | ● | ● | ● | ||||
| 肺機能 | ● | ● | ● | |||||
| 動脈硬化(ABI・PWV) | ● | ● | ● | |||||
| 胸部CT・喀痰 | ● | ● | ||||||
| 腫瘍マーカー(PSA) | ● | |||||||
| 料金(税込) | 4,200円 | 8,400円 | 10,800円 | 24,000円 | 33,600円 | 39,600円 | 52,800円 | 54,000円 |
※D~Hのうち、胃バリウム検査を選択の場合は1,000円引き。
※胃カメラによる検査は観察のみになります。潰瘍・ポリープ等が発見された場合に、病理組織診等の検査・処置を希望される方には、保険診療をおすすめ致します。(当クリニックで受診できます。)